Amacupa mato mato y'amavuta y'ingenzi ya Camellia Seed Oil
Incamake
Ibisobanuro byihuse
- Ubwoko:
- Amavuta ya Camellia
- Ubwoko bw'igicuruzwa:
- Amavuta y'imbuto n'imbuto
- Gupfunyika:
- Icupa ry'ibirahure, Ingoma, Icupa rya pulasitiki, Icupa ry'ibirahure
- Ubwoko bw'ubuhinzi:
- Organic
- Ubwoko bwo gutunganya:
- Ifite uburyohe
- Koresha:
- Guteka
- Ubuziranenge (%):
- 99.9
- Ingano (L):
- 1000
- Icyiciro:
- Icyiciro cyo hejuru
- Aho yaturutse:
- Jiangxi, Ubushinwa
- Izina ry'ikirango:
- BAICAO
- Nimero y'icyitegererezo:
- Amavuta y'imbuto n'imbuto
- Icyemezo:
- MSDS, COA, ISO, GMP
- Ikoreshwa:
- Uburyohe bwa buri munsi, Uburyohe bw'ibiryo Kwita ku musatsi, kwita ku ruhu, kwita ku mubiri
- Ubwoko bw'ibicuruzwa:
- OEM/ODM
- Ibara:
- umuhondo
- Ubwoko bw'ibinyabuzima karemano:
- Ibikomoka ku bimera
- Uburyo bwo gusohora:
- Kandagira ukonje
- Impumuro:
- Impumuro iranga imbuto za camellia
- Ibikoresho:
- Imbuto za Camellia
Amabwiriza ya OEM na ODM arakirwa neza.
Amacupa mato ashyushye yahinduwe mu macupa mato ashyushye cyane, amavuta y'ingenzi, amavuta y'imbuto za Camellia

Izina ry'igicuruzwa | amavuta ya camellia/amavuta y'icyayi cya camellia/amavuta y'imbuto za camellia/amavuta y'indabyo za camellia |
Isura | Ikiyiko cy'umuhondo woroshye kuva ku muhondo usobanutse |
Impumuro mbi | Impumuro iranga imbuto za camellia |
Nimero ya CAS | 68917-75-9 |
Ubucucike bugereranyije | 0.909-0.915 |
Igipimo cy'ikirahure | 1.466-1.470 |
Ibikubiyemo | aside oleic 78-85% |
Uburyo bwo gukuramo | Kandagira ukonje |
Igice gisanzwe gikoreshwa | Imbuto |
Ububiko | Bibikwa mu gikoresho gikonje kandi cyumye kandi gifunze neza, wirinde ubushuhe n'urumuri rwinshi / ubushyuhe. |









Isosiyete yacu itanga ubwoko bw'amavuta y'ibanze, bimwe mu bintu bikurikira:
| Urutonde rw'ibicuruzwa by'ingenzi | ||
| Amavuta ya Anise | Amavuta ya Clove | Amavuta ya Seabuckthorn |
| Amavuta ya eucalyptus | Amavuta ya sinamoni | Amavuta ya thyme |
| Amavuta ya Metha piperita | Amavuta ya Ezhu | Amavuta ya eucalyptus y'indimu |
| Amavuta ya Peppermint (Mentha Arvensis) | Amavuta ya Patchouli | D-limonene yo hasi |
| Amavuta y'icunga meza CP | Amavuta ya Daurian Rhododendron | D-limonene ifite ubunini |
| Amavuta meza y'icunga yakoreshejwe | Amavuta y'ibibabi bya Amomum | Amavuta y'indimu |
| Amavuta ya Sandalwood | Amavuta ya Oregano | Amavuta ya Chili |
| Amavuta ya Bergamot | Amavuta ya basil | Amavuta ya tangawizi |
| Amavuta ya Neroli | Amavuta ya Vitex | Amavuta ya Curcuma |
| Amavuta ya lavenda | Amavuta y'icyayi | Amavuta y'itungurusumu |
| Amavuta y'ibiti by'isederi | Amavuta y'amande aryoshye | Amavuta ya Citronella |
| Amavuta y'imbuto z'imizabibu | Amavuta ya romari | Amavuta y'indimu |
| Amavuta ya roza | Amavuta y'imbuto z'imizabibu | Amavuta y'imizi ya Valerian |
| Amavuta ya Rosehip | Amavuta ya Jojoba | Amavuta ya Spearmint |
| Amavuta ya Olibanum | Amavuta ya elayo | Kristale ya Menthol |
| Amavuta ya Pelargonium | Amavuta y'imbuto ya Red Perilla | Eugenol |
| Amavuta ya Ylang | Amavuta ya primrose y'umugoroba | Carvacrol |
| Amavuta y'amababi y'umuhondo | Amavuta y'urushinge rw'ibiti bya pinusi | Ifu ya kafuri |
| Amavuta y'izuba ryinshi | Amavuta ya pinusi 50%, 65%, 85%, 98% | Amavuta ya kafuri |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze










