amavuta ahumura neza amavuta ya sage amavuta y'ibanze yo kwisiga
Amavuta y'ingenzi ahumura neza amavuta ya sage amavuta y'ibanze yo kwisiga




| Izina ry'igicuruzwa | Amavuta y'amababi y'umutuku wa perilla / Amavuta ya Clary Sage |
| Isura | Ikiyiko cy'amavuta gitukura cyoroshye kugeza ku mutuku-umukara |
| Impumuro mbi | Ifite impumuro idasanzwe y'umutuku wa perilla |
| Nimero ya CAS | 68153-38-8 |
| Ubucucike bugereranyije | 0.9150 ~ 0.9325 |
| Igipimo cy'ikirahure | 1.4985 ~ 1.5120 |
| Ibikubiyemo | amavuta ahinduka ≥99% |
| Gushonga | 1ml ishongeshwa muri 3ml alcohol 90% |
| Uburyo bwo gukuramo | Gusukura umwuka ushyushye |
| Igice gisanzwe gikoreshwa | Amababi |
| Ububiko | Bibikwa mu gikoresho gikonje kandi cyumye kandi gifunze neza, wirinde ubushuhe n'urumuri rwinshi / ubushyuhe. |



Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze












